Съдържание:
Вероятно сте чували за легендата за чудовището Лох Нес в Шотландия. Е, ако някога посещавате или се премествате в Аризона, ще чуете нещо толкова фантастично - че Аризона има най-много лодки на глава от населението, отколкото всяка друга държава в Америка.
От наличните данни това изглежда е един голям, изсъхнал мит, подобно на някои от езерата на Аризона по време на сухи дни.
Ако погледнете данните от преброяването в САЩ за 2010 г. относно статистиката за собствеността и регистрацията на лодките, събрани от бреговата охрана на САЩ, се оказва, че „земята на 10 000 езера“, Минесота, всъщност има най-много лодки.
През 2010 г. в САЩ имаше близо 309 милиона души. През тази година имаше близо 12,5 милиона регистрирани водни кораба, което означава, че около 4 процента от нашето население притежава някакъв плавателен съд за отдих.Няма начин Аризона да се нарежда дори близо до върха на списъка за плавателни съдове, плавателни съдове на глава от населението или всяка друга мярка, свързана с лодки.
състояние | Ранг на корабите | Съдове (2010) | 2010 Население | На глава от населението % | Ранг на глава от населението |
Минесота | 2 | 813976 | 5,304,000 | 15.3% | 1 |
Уисконсин | 5 | 615335 | 5,687,000 | 10.8% | 2 |
Южна Каролина | 8 | 435491 | 4,625,000 | 9.4% | 3 |
Мейн | 31 | 111873 | 1,328,000 | 8.4% | 4 |
Северна Дакота | 42 | 56128 | 673,000 | 8.3% | 5 |
Мичиган | 3 | 812066 | 9,884,000 | 8.2% | 6 |
Ню Хемпшир | 33 | 94773 | 1,316,000 | 7.2% | 7 |
Арканзас | 23 | 205925 | 2,916,000 | 7.1% | 8 |
Делауеър | 40 | 62983 | 898,000 | 7.0% | 9 |
Южна Дакота | 41 | 56624 | 814,000 | 7.0% | 10 |
Аляска | 45 | 48891 | 710,000 | 6.9% | 11 |
Айова | 21 | 209660 | 3,046,000 | 6.9% | 12 |
Луизиана | 14 | 302141 | 4,533,000 | 6.7% | 13 |
Алабама | 17 | 271377 | 4,780,000 | 5.7% | 14 |
Айдахо | 36 | 87662 | 1,568,000 | 5.6% | 15 |
Оклахома | 22 | 209457 | 3,751,000 | 5.6% | 16 |
Монтана | 44 | 52105 | 989,000 | 5.3% | 17 |
Мисисипи | 28 | 156216 | 2,967,000 | 5.3% | 18 |
Уайоминг | 49 | 28249 | 564,000 | 5.0% | 19 |
Мисури | 15 | 297194 | 5,989,000 | 5.0% | 20 |
Флорида | 1 | 914535 | 18,801,000 | 4.9% | 21 |
Върмонт | 48 | 30315 | 626,000 | 4.8% | 22 |
Орегон | 25 | 177634 | 3,831,000 | 4.6% | 23 |
Небраска | 37 | 83832 | 1,826,000 | 4.6% | 24 |
Род Айлънд | 46 | 45930 | 1,053,000 | 4.4% | 25 |
Индиана | 16 | 281908 | 6,484,000 | 4.3% | 26 |
Северна Каролина | 10 | 400846 | 9,535,000 | 4.2% | 27 |
Тенеси | 18 | 266185 | 6,346,000 | 4.2% | 28 |
Кентъки | 26 | 175863 | 4,339,000 | 4.1% | 29 |
Охайо | 9 | 430710 | 11,537,000 | 3.7% | 30 |
Грузия | 13 | 353950 | 9,688,000 | 3.7% | 31 |
Вашингтон | 20 | 237921 | 6,725,000 | 3.5% | 32 |
Западна Вирджиния | 39 | 64510 | 1,853,000 | 3.5% | 33 |
Мериленд | 24 | 193259 | 5,774,000 | 3.3% | 34 |
Канзас | 35 | 89315 | 2,853,000 | 3.1% | 35 |
Вирджиния | 19 | 245940 | 8,001,000 | 3.1% | 36 |
Кънектикът | 32 | 108078 | 3,574,000 | 3.0% | 37 |
Илинойс | 11 | 370522 | 12,831,000 | 2.9% | 38 |
Пенсилвания | 12 | 365872 | 12,702,000 | 2.9% | 39 |
Юта | 38 | 70321 | 2,764,000 | 2.5% | 40 |
Ню Йорк | 7 | 475689 | 19,378,000 | 2.5% | 41 |
Texas | 6 | 596830 | 25,146,000 | 2.4% | 42 |
Калифорния | 4 | 810008 | 37,254,000 | 2.2% | 43 |
Масачузетс | 29 | 141959 | 6,548,000 | 2.2% | 44 |
Аризона | 30 | 135326 | 6,392,000 | 2.1% | 45 |
Невада | 43 | 53464 | 2,701,000 | 2.0% | 46 |
Ню Джърси | 27 | 169750 | 8,792,000 | 1.9% | 47 |
Колорадо | 34 | 91424 | 5,029,000 | 1.8% | 48 |
Ню Мексико | 47 | 37340 | 2,059,000 | 1.8% | 49 |
Хавай | 50 | 14835 | 1,360,000 | 1.1% | 50 |
Как започна този слух?
Как би могла Аризона, държава без излаз на море, да има повече лодки на глава от населението, отколкото държавата "Велики езера" в Мичиган или Флорида, държавата с повече от 1300 мили брегова линия?
През 2006 г., ако сте търсили "повечето лодки на глава от населението, отколкото всяка друга държава", ще намерите четири източника в интернет, които продължават тази заблуда.
Това са: Енциклопедия Британика, Търговската камара на Аризона, Колежа на общността Меса и AZCentral.com, онлайн версията на Аризона, водещ вестник в Аризона. Оттогава тези източници са премахнали погрешното твърдение.
Днес, това е риелторски компании, които увековечават мита. Ако митът помага да се продават къщи или имоти на брега на езерото, легендата неизменно ще живее.
Аризона Реки и езера
Аризона има много езера, около 200, и повечето са създадени от човека. И поради сухия климат на Аризона, много от езерата са прекъсващи езера и не съдържат вода през цялата година. От общата площ на Аризона, 0,32 процента се състои от вода, която прави Аризона държавата с втория най-нисък процент вода след Ню Мексико. Река Колорадо, заедно с границата на Аризона с Калифорния и Невада, е мястото, където Аризона получава 40% от водоснабдяването си.
Кой следи лодките?
Американската брегова охрана следи регистрациите на кораби за държава. Лодка или плавателен съд се определя като "водно превозно средство или друго изкуствено устройство, което се използва или може да се използва като средство за превоз по вода." Това определение включва лодки, лодки, канута и каяци. Освен това, Държавният Аризонски департамент за игра и риба, който има анекдотични данни за държавната собственост на лодки, отрича, че слухът е истина.
Слухът е бил верен?
Терминът на глава от населението означава на човек (или буквално на глава). Това означава, че на процентна база, Аризона ще трябва да има най-висок процент на регистрация на лодки по отношение на размера на населението. Например, през 2004 г. Аризона се нарежда на 30-о място сред държавите по отношение на броя на регистрираните в държавата лодки, за бреговата охрана на САЩ. Като процент от населението, той се нарежда на 43-о място от 50-те, като само 2,56% от населението притежава лодки.
състояние | ранг | Лодки (2004) | 2004 Население | Лодки на 100 000 | % | Ранг на глава от населението |
Минесота | 4 | 853448 | 5,100,958 | 16731 | 16.73% | 1 |
Уисконсин | 6 | 605467 | 5,509,026 | 10990 | 10.99% | 2 |
Южна Каролина | 9 | 397458 | 4,198,068 | 9468 | 9.47% | 3 |
Мичиган | 2 | 944800 | 10,112,620 | 9343 | 9.34% | 4 |
Северна Дакота | 42 | 52961 | 634,366 | 8349 | 8.35% | 5 |
Ню Хемпшир | 32 | 101626 | 1,299,500 | 7820 | 7.82% | 6 |
Айова | 20 | 228140 | 2,954,451 | 7722 | 7.72% | 7 |
Аляска | 45 | 49225 | 655,435 | 7510 | 7.51% | 8 |
Арканзас | 26 | 205745 | 2,752,629 | 7474 | 7.47% | 9 |
Мисисипи | 23 | 209216 | 2,902,966 | 7207 | 7.21% | 10 |
Мейн | 35 | 94582 | 1,317,253 | 7180 | 7.18% | 11 |
Луизиана | 15 | 309950 | 4,515,770 | 6864 | 6.86% | 12 |
Южна Дакота | 44 | 51604 | 770,883 | 6694 | 6.69% | 13 |
Монтана | 40 | 59271 | 926,865 | 6395 | 6.39% | 14 |
Делауеър | 43 | 51797 | 830,364 | 6238 | 6.24% | 15 |
Айдахо | 36 | 83639 | 1,393,262 | 6003 | 6.00% | 16 |
Оклахома | 25 | 206049 | 3,523,553 | 5848 | 5.85% | 17 |
Алабама | 17 | 264006 | 4,530,182 | 5828 | 5.83% | 18 |
Мисури | 13 | 326210 | 5,754,618 | 5669 | 5.67% | 19 |
Флорида | 1 | 946072 | 17,397,161 | 5438 | 5.44% | 20 |
Орегон | 27 | 190119 | 3,594,586 | 5289 | 5.29% | 21 |
Върмонт | 48 | 32498 | 621,394 | 5230 | 5.23% | 22 |
Уайоминг | 49 | 25897 | 506,529 | 5113 | 5.11% | 23 |
Небраска | 37 | 77636 | 1,747,214 | 4443 | 4.44% | 24 |
Тенеси | 18 | 261465 | 5,900,962 | 4431 | 4.43% | 25 |
Вашингтон | 16 | 266056 | 6,203,788 | 4289 | 4.29% | 26 |
Кентъки | 28 | 174463 | 4,145,922 | 4208 | 4.21% | 27 |
Северна Каролина | 11 | 356946 | 8,541,221 | 4179 | 4.18% | 28 |
Род Айлънд | 46 | 43671 | 1,080,632 | 4041 | 4.04% | 29 |
Мериленд | 24 | 206681 | 5,558,058 | 3719 | 3.72% | 30 |
Грузия | 14 | 322252 | 8,829,383 | 3650 | 3.65% | 31 |
Охайо | 8 | 414938 | 11,459,011 | 3621 | 3.62% | 32 |
Канзас | 33 | 98512 | 2,735,502 | 3601 | 3.60% | 33 |
Западна Вирджиния | 39 | 63504 | 1,815,354 | 3498 | 3.50% | 34 |
Индиана | 21 | 213309 | 6,237,569 | 3420 | 3.42% | 35 |
Вирджиния | 19 | 242642 | 7,459,827 | 3253 | 3.25% | 36 |
Кънектикът | 31 | 111992 | 3,503,604 | 3196 | 3.20% | 37 |
Юта | 38 | 74293 | 2,389,039 | 3110 | 3.11% | 38 |
Илинойс | 10 | 393856 | 12,713,634 | 3098 | 3.10% | 39 |
Пенсилвания | 12 | 354079 | 12,406,292 | 2854 | 2.85% | 40 |
Texas | 5 | 616779 | 22,490,022 | 2742 | 2.74% | 41 |
Ню Йорк | 7 | 519066 | 19,227,088 | 2700 | 2.70% | 42 |
Аризона | 30 | 147294 | 5,743,834 | 2564 | 2.56% | 43 |
Калифорния | 3 | 894884 | 35,893,799 | 2493 | 2.49% | 44 |
Невада | 41 | 57612 | 2,334,771 | 2468 | 2.47% | 45 |
Ню Джърси | 22 | 209678 | 8,698,879 | 2410 | 2.41% | 46 |
Масачузетс | 29 | 150683 | 6,416,505 | 2348 | 2.35% | 47 |
Колорадо | 34 | 98079 | 4,601,403 | 2132 | 2.13% | 48 |
Ню Мексико | 47 | 38439 | 1,903,289 | 2020 | 2.02% | 49 |
Хавай | 50 | 13205 | 1,262,840 | 1046 | 1.05% | 50 |
